Farbige-Blöcke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.kometin.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Einen blauen Block einfügen? | |||
# Schritt: Markiere den gesamten Block | # Schritt: Markiere den gesamten Block | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
# Schritt: Füge ihn mit Strg+ v am gewünschten Ort ein | # Schritt: Füge ihn mit Strg+ v am gewünschten Ort ein | ||
Vorlage blauer Block: | |||
<div style="border:2px black solid; background: #e6ecf5; padding: 8px;"> | <div style="border:2px black solid; background: #e6ecf5; padding: 8px;"> | ||
Ich bin ein Blauer Block | Ich bin ein Blauer Block | ||
</div> | </div>Wie ändere ich die Farbe des Blocks? |
Version vom 13. Juli 2024, 14:07 Uhr
Einen blauen Block einfügen?
- Schritt: Markiere den gesamten Block
- Schritt: Strg + v um ihn zu kopieren
- Schritt: Füge ihn mit Strg+ v am gewünschten Ort ein
Vorlage blauer Block:
Ich bin ein Blauer Block
Wie ändere ich die Farbe des Blocks?