Weiqi-turnier-2026: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</a> | </a> | ||
</button> | </button> | ||
<button class="button-style"> | <button class="button-style" style="background-color:rgba(191, 179, 208);"> | ||
<a class="button-link" href="https://wiki.kometin.at/Weiqi-tournament-2026" > | <a class="button-link" href="https://wiki.kometin.at/Weiqi-tournament-2026" > | ||
🇬🇧 | 🇬🇧 | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</button> | </button> | ||
<button class="button-style"> | <button class="button-style"style="margin-bottom: 6px;"> | ||
<a class="button-link" href="https://wiki.kometin.at/images/ | <a class="button-link" href="https://wiki.kometin.at/images/e/e6/Go-Turnier_2026.pdf" > | ||
Ausschreibung (PDF) | Ausschreibung (PDF) | ||
</a> | |||
</button> | |||
<button class="button-style"style="margin-bottom: 6px;"> | |||
<a class="button-link" href="https://go-tournaments.eu/registration/index.php?turnier=Graz_2026" > | |||
Registrierung | |||
</a> | |||
</button> | |||
<button class="button-style"style="margin-bottom: 6px;"> | |||
<a class="button-link" href="https://go-tournaments.eu/registration/reg_spielerliste.php?turnier=Graz_2026" > | |||
Spieler:innenliste | |||
</a> | </a> | ||
</button> | </button> | ||
<button class="button-style"> | |||
<!-- Ergebnisse | |||
<button class="button-style" style="margin-bottom: 6px;"> | |||
<a class="button-link" href="https://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T250517D" > | <a class="button-link" href="https://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T250517D" > | ||
Ergebnisse | Ergebnisse von 2025 | ||
</a> | </a> | ||
</button> | </button> | ||
--> | |||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 60: | Zeile 72: | ||
text-decoration: none; | text-decoration: none; | ||
cursor: pointer; | cursor: pointer; | ||
background-color: rgba( | background-color: rgba(191, 179, 208) ; | ||
box-shadow: rgb(96 121 145) / 40%) 0px 2px 3px; | box-shadow: rgb(96 121 145) / 40%) 0px 2px 3px; | ||
color: rgb(0, 0, 0) !important; | color: rgb(0, 0, 0) !important; | ||
| Zeile 79: | Zeile 91: | ||
</style> | </style> | ||
</html> | </html> | ||
[[Datei: | [[Datei:Signal-2026-03-27-17-12-42-193.png|zentriert|480x480px]] | ||
==== Wann ==== | ==== Wann ==== | ||
| Zeile 108: | Zeile 120: | ||
<u>Samstag, 30.5.:</u> | <u>Samstag, 30.5.:</u> | ||
10:00 – 11:00 Anmeldung | |||
11:00 | 11:00 - 11:15 Eröffnung | ||
11:15 Runde 1 | 11:15 Runde 1 | ||
| Zeile 131: | Zeile 143: | ||
Standard: € 30.- | Standard: € 30.- | ||
Mitglied einer | Mitglied einer europäischen Go Organisation : € 20 | ||
Jugendliche und bis 10k: € 10.- | Jugendliche und bis 10k: € 10.- | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2026, 00:05 Uhr
Wann
30. und 31.Mai 2026
Wo
Konfuzius-Institut Graz, Elisabethstraße 32, 8010 Graz
Veranstalter
Grazer GO-Klub mit dem Konfuzius-Institut Graz
Qualifikationsturnier
Das Turnier wird gewertet als Qualifikationsturnier für die österreichische Staatsmeisterschaft.
Modus
5 Runden Mac Mahon SystemTie-Breaker SOS, SOSOS
Japanische Regeln,
6,5 Komi
Bedenkzeit
60 min./Spieler*in
Byoyomi: 40 Züge/10 min
Zeitplan
Samstag, 30.5.:
10:00 – 11:00 Anmeldung
11:00 - 11:15 Eröffnung
11:15 Runde 1
14:00 Runde 2
16:45 Runde 3
🍻🍔 Abend : Wir gehen vielleicht in die Bar28 (Gartengasse 28, 8010 Graz). Die endgültigen Details werden während des Turniers bekannt gegeben!
Sonntag, 31.5.:
9:00 Runde 4
12:30 Runde 5
ca. 15:00 Siegerehrung
Nenngeld
Standard: € 30.-
Mitglied einer europäischen Go Organisation : € 20
Jugendliche und bis 10k: € 10.-
Maximalanzahl der Teilnehmenden
Achtung: Maximal 40 Teilnehmer*innen sind möglich – sollte es mehr Anmeldungen geben, werden die zuerst eingetroffenen berücksichtigt.
Preise
Platz 1 : € 150.-
Platz 2 : € 100.-
Platz 3 : € 50.-
Weitere Preise für Spieler mit 4 oder 5 Siegen.
Unterkunft
Es gibt eine begrenzte Zahl an privaten Übernachtungsmöglichkeiten. Bei Interesse kontaktiert uns bitte so bald wie möglich.
Hotel – Informationen:
Tel: +43 316 / 8075 0,
E-Mail: info@graztourismus.at
Website: http://www.graztourismus.at
Parken
Parkzonen
Blaue Zone (Kurzparkzone): Samstag 9 - 13 Uhr kostenpflichtig
- 30 Minuten kosten 1,30 EUR
- maximal 3 Stunden
- Samstag nach 13 Uhr und Sonntag ist kostenlos
Grüne Zone : Samstag und Sonntag kostenlos parken
Mehr Infos unter https://www.graz.at/cms/beitrag/10297050/8115447/Online_Karte_Parkzonen.html und https://www.stadt-graz.at/service/parken-in-graz.html
Weitere Informationen und Voranmeldung bei
David Hilbert : david.a.hilbert@outlook.com
Andreas Gobiet : andigobiet@gmail.com