Farbige-Blöcke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.kometin.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Einen blauen Block einfügen? === | |||
Einen blauen Block einfügen? | |||
# Schritt: Markiere den gesamten Block | # Schritt: Markiere den gesamten Block | ||
# Schritt: Strg + v um ihn zu kopieren | # Schritt: Strg + v um ihn zu kopieren | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
Vorlage blauer Block: | Vorlage blauer Block: | ||
<html> | |||
<div style="border:2px black solid; background: #e6ecf5; padding: 8px;"> | <div style="border:2px black solid; background: #e6ecf5; padding: 8px;"> | ||
Ich bin ein Blauer Block | Ich bin ein Blauer Block | ||
</div>Wie ändere ich die Farbe des Blocks? | </div> | ||
</html> | |||
=== Wie ändere ich die Farbe des Blocks? === | |||
so sieht der Html Quelltext aus. | so sieht der Html Quelltext aus. | ||
<nowiki><div style="border:2px black solid; background: #e6ecf5; padding: 8px;"></nowiki> | <nowiki><div style="border:2px black solid; background: #e6ecf5; padding: 8px;"></nowiki> | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
Über das Attribut background kannst du die Farbe einstellen. | Über das Attribut background kannst du die Farbe einstellen. | ||
Über einen Color https://imagecolorpicker.com/color-code/2596be kannst du dir | Über einen Color Picker https://imagecolorpicker.com/color-code/2596be kannst du dir den RGB (rot, grün, blau) Hex Code (zb #fbf646 für gelb) deiner Farbe holen und dann einfach im Quelltext Editor einfügen und speichern. | ||
<nowiki><div style="border:2px black solid; background: #fbf646; padding: 8px;"></nowiki> | <nowiki><div style="border:2px black solid; background: #fbf646; padding: 8px;"></nowiki> | ||
Ich bin ein | Ich bin ein Gelber Block | ||
<nowiki></div></nowiki> | <nowiki></div></nowiki> | ||
Der schaut dann so aus: | |||
<html> | |||
<div style="border:2px black solid; background: #fbf646; padding: 8px;"> | <div style="border:2px black solid; background: #fbf646; padding: 8px;"> | ||
Ich bin ein Gelber Block | |||
</div> | </div> | ||
</html> |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2024, 18:12 Uhr
Einen blauen Block einfügen?
- Schritt: Markiere den gesamten Block
- Schritt: Strg + v um ihn zu kopieren
- Schritt: Füge ihn mit Strg+ v am gewünschten Ort ein
Vorlage blauer Block:
Ich bin ein Blauer Block
Wie ändere ich die Farbe des Blocks?
so sieht der Html Quelltext aus.
<div style="border:2px black solid; background: #e6ecf5; padding: 8px;">
Ich bin ein Blauer Block
</div>
Über das Attribut background kannst du die Farbe einstellen.
Über einen Color Picker https://imagecolorpicker.com/color-code/2596be kannst du dir den RGB (rot, grün, blau) Hex Code (zb #fbf646 für gelb) deiner Farbe holen und dann einfach im Quelltext Editor einfügen und speichern.
<div style="border:2px black solid; background: #fbf646; padding: 8px;">
Ich bin ein Gelber Block
</div>
Der schaut dann so aus:
Ich bin ein Gelber Block